[북한학과] 2024-2학기 대학원 학점교류 안내(한양대)(~8/6(화))
안녕하세요. 북한학과입니다!
2024-2학기 일반대학원생 학점교류 수강신청 안내를 다음과 같이 합니다(한양대).
소속 대학원생에게 안내하여 드리니, 서울시립대에서 학점교류하고자 하는 학생은 기한 내 제출해주시면 감사하겠습니다.
구분 | 한양대 |
북한학과 사무실 제출기한 | 2024. 8. 6.(화) 16:00 |
제출서류 | 1. [붙임3] 학점교류 수강신청서 |
비고 | 수강 희망 교과목 담당 교수님께 사전 허가 필수 |
- 학점교류 교과목 수강 전 학과 주임교수에게 전공과목 인정여부를 사전 논의하고 수강하시길 바랍니다.
- 학점교환 교과목은학위과정별로 수료에 필요한 학점의 1/2까지 수강 가능합니다.
※ 재학 중 본교 또는 국내외 다른 대학원·학과에서 취득한 학점 및 입학 전 취득한 학점은 통산하여 졸업에 필요한총 학점(보충과목 제외)의 2분의 1을 초과할 수 없음
- 다 음 -
2024년도 2학기 한양대학교 일반대학원 학점교류 안내 |
1. 신청대상
가. 2024학년도 2학기 재학생
나. 소속 학교장의 추천을 받은 자
2. 수강신청자 추천기한
: 2024년 8월 12일(월) 17:00까지 도착한 공문에 한함.
-> 한양대에서 마감하는 시간이오니, 학과 마감시간(8/6(화) 16시)까지 꼭 제출하여 주시기 바랍니다(진행절차는 [3.수강신청 방법] 참고하여 진행되오니 기간내 제출 요망).
3. 수강신청 방법
: 소속대학 담당부서로 학점교류신청서 제출 → 소속대학에서 취합 → 한양대학교 대학원교학팀으로 공문 발송
※ 공문 접수 후 일괄적으로 수강신청하므로 학생이 별도로 수강신청하지 않습니다.
※ 수업을 담당하는 교수님께 수강 허락을 받고 날인(또는 서명)을 받으시기 바랍니다.
부득이한 사정으로 뵙지 못할 경우, 이메일 또는 문자로 해당내용을 캡처해서 신청서와 같이 제출해주시기 바랍니다.
(같은 연구실 혹은 학과에서 동일한 과목을 신청하는 경우 명단을 취합하여 일괄적으로 수강 허락을 받는 것을 권장)
4. 개설과목 조회
가. 조회방법
: 한양대학교 포털 수강신청바로가기 https://portal.hanyang.ac.kr/sugang/sulg.do
- 수강편람 – [조직: 일반대학원, 2024년도 2학기] 조회 (7월 26일(예정)부터 로그인 없이 열람 가능)
나. 수강신청가능과목
: 이수구분이 ‘전공필수’, ‘전공선택’인 과목에 한해서 수강신청 가능
: 교과목에 대한 구체적인 사항은 설강학과 행정팀으로 문의 바랍니다.(2page 단과대학 행정팀 번호 참조)
다. 신청서 제출 후 변동사항(수강취소 및 변경 등)이 있을 경우 소속대학에 반드시 통보하여야 합니다.
5. 2024학년도 2학기 주요 학사일정
가. 수강취소 및 변경 : 2024년 9월 6일(금) 17:00까지 도착한 공문에 한해서만 수강 취소 및 변경 가능
나. 수업기간 : 2024년 9월 2일(월) ~ 12월 21일(토)
다. 성적통보일 : 2025년 1월 9일(목) 이후 예정 (소속대학으로 공문 발송)
6. 학번부여 및 HY-in(포털)접속 안내
가. 한양대학교의 학번을 부여하여 HY-in(https://portal.hanyang.ac.kr) 포탈을 사용하도록 하고 있습니다.
※ 학생이 따로 회원가입 및 수강신청을 하지 않습니다.(학번 발급 전에 포털가입시 학번생성에 어려움이 있으니 주의바랍니다)
나. 학번 및 수강신청 내역은 8월 23일(금)까지 개인 이메일과 문자를 통해 통지 예정입니다.
다. 수강신청 내역 및 성적은 ‘HY-in – MY home – 내 강의실’ 에서 로그인 후 확인 가능합니다.
※ 초기 로그인 : ID(학번), PW(주민등록번호)
7. 기타사항
가. 한 학기당 최대 6학점/ 전공과목만 수강신청 가능
나. 도서관 이용 및 건물 출입 안내 : 모바일 학생증 발급 후 학기 종료 시까지 출입 가능
※ 모바일 학생증 발급 방법 : '헤이영 캠퍼스' 앱 설치 및 로그인 후 발급
다. 강의는 대면 또는 비대면으로 진행될 수 있으며 수강인원이 5명 미만일 경우 폐강될 수 있습니다.
라. 기타사항은 한양대학교 대학원교학팀(☎02-2220-0224)으로 문의 바랍니다.
< 소속학과 전화번호 안내>
공과대학 | 의학과 이비인후과학전공 | 8591 | 예술․체육대학 | 소프트웨어융합대학 | |||
02-2220-○○○○ | 의학과 재활의학전공 | 9359 | 02-2220-○○○○ | 031-400-○○○○ | |||
건설환경공학과 | 1344 | 의학과 정형외과학전공 | 8485 | 글로벌스포츠산업학과 | 2708 | 인공지능융합학과 | 1006 |
건축공학과 | 3120 | 의학과 진단검사의학전공 | 8980 | 무용학과 | 1330 | 휴먼컴퓨터인터랙션학과 | 1006 |
건축학과 | 3120 | 의학과 치과학전공 | 8677 | 연극영화학과 | 1320 | 약학대학 | |
도시공학과 | 3120 | 의학과 치료방사선과학전공 | 8620 | 체육학과 | 1320 | 031-400-○○○○ | |
데이터사이언스학과 | 2341 | 의학과 피부과학전공 | 8434 | 학과간_아트앤스포테인먼트학과 | 1320 | 약학과 | 5794 |
미래자동차공학과 | 3135 | 의학과 해부학․세포생물학전공 | 8196 | 사범대학 | 과학기술융합대학 | ||
배터리공학과 | 3121 | 02-2220-○○○○ | 02-2220-○○○○ | 031-400-○○○○ | |||
산업공학과 | 3124 | 의학과 미생물학전공 | 0640 | 교육공학과 | 1120 | 나노광전자학과 | 5453 |
생명공학과 | 3122 | 의학과 의공학전공 | 0690 | 러닝사이언스학과 | 1095 | 분자생명과학과 | 5453 |
신소재공학과 | 3122 | 학과간_국제의료개발학과 | 0666 | 응용미술학과 | 1150 | 응용물리학과 | 5453 |
에너지공학과 | 3121 | 학과간_맞춤의료학과 | 0630 | 한국어교육학과 | 응용수학과 | 5453 | |
원자력공학과 | 3123 | 학과간_보건학과 | 0715 | 학과간_다문화교육학과 | 1095 | 응용화학과 | 5453 |
유기나노공학과 | 3122 | 학과간_아동심리치료학과 | 0618 | 학과간_박물관교육학과 | 1095 | 해양융합과학과 | 5453 |
융합기계공학과 | 3123 | 학연산_HY-KIST바이오융합학과 | 0630 | 학과간_평생학습학과 | 1095 | 국제문화대학 | |
융합전자공학과 | 3121 | 인문과학대학 | 생활과학대학 | 031-400-○○○○ | |||
인공지능학과 | 0380 | 02-2220-○○○○ | 02-2220-○○○○ | 문화인류학과 | 5306 | ||
자원환경공학과 | 3120 | 국어국문학과 | 0740 | 식품영양학과 | 1175 | 일본언어․문화학과 | 5306 |
전기공학과 | 3124 | 독어독문학과 | 0730 | 실내건축디자인학과 | 1175 | 중국지역통상학과 | 5306 |
정보시스템학과 | 2341 | 사학과 | 0740 | 의류학과 | 1175 | 학과간_문화콘텐츠학과 | 5306 |
컴퓨터․소프트웨어학과 | 3134 | 영어영문학과 | 0730 | 음악대학 | 학과간_장르테크놀로지와서브컬처학과 | 5369 | |
화학공학과 | 3122 | 중어중문학과 | 0770 | 02-2220-○○○○ | 언론정보대학 | ||
학과간_나노반도체공학과 | 1080 | 철학과 | 0770 | 국악학과 | 1224 | 031-400-○○○○ | |
학과간_디지털의료융합학과 | 3123 | 학과간_대중문화·시나리오학과 | 0730 | 음악학과 | 1224 | 광고홍보학과 | 5394 |
학과간_반도체공학과 | 3121 | 사회과학대학 | 간호대학 | 미디어인포매틱스학과 | 5394 | ||
학과간_블록체인융합학과 | 3134 | 02-2220-○○○○ | 02-2220-○○○○ | 경상대학 | |||
학과간_융합국방학과 | 2848 | 관광학과 | 0840 | 간호학과 | 3163 | 031-400-○○○○ | |
학과간_정보보안학과 | 2341 | 미디어커뮤니케이션학과 | 0840 | 산업융합학부 | 경영컨설팅학과 | 5600 | |
학과간_지능형로봇학과 | 3123 | 사회학과 | 0840 | 02-2220-○○○○ | 금융보험학과 | 5600 | |
학과간_컴퓨테이셔널파이낸스공학과 | 3134 | 정치외교학과 | 0840 | 산업데이터엔지니어링학과 | 2249 | 응용경제학과 | 5600 |
학과간_헬스케어디지털공학과 | 4752 | 자연과학대학 | 학과간_고령산업융합학과 | 2249 | 전략경영학과 | 5600 | |
의과대학 | 02-2220-○○○○ | 학과간_음악치료과학과 | 2249 | 디자인대학 | |||
02-2290-○○○○ | 수학과 | 0883 | 학과간_창업융합학과 | 2249 | 031-400-○○○○ | ||
의학과 가정의학전공 | 8742 | 물리학과 | 0883 | 국제학부 | 디자인학부 산업디자인전공 | 5685 | |
의학과 기생충학전공 | 8262 | 화학과 | 0883 | 02-2220-○○○○ | 디자인학부 서피스인테리어디자인전공 | 5685 | |
의학과 내과학전공 | 8362 | 생명과학과 | 0883 | 글로벌기후환경학과 | 0287 | 디자인학부 시각디자인전공 | 5685 |
의학과 마취통증의학전공 | 8692 | 환경과학과 | 0883 | 공학대학 | 디자인학부 영상디자인전공 | 5685 | |
의학과 병리학전공 | 8247 | 학과간_나노융합과학과 | 2850 | 031-400-○○○○ | 디자인학부 주얼리·패션디자인전공 | 5685 | |
의학과 비뇨기과학전공 | 8600 | 학과간_응용통계학과 | 0883 | 건설환경시스템공학과 | 5122 | 예체능대학 | |
의학과 산부인과학전공 | 8417 | 대학원 법학과 | 건축설계학과 | 5122 | 031-400-○○○○ | ||
의학과 산업의학전공 | 8279 | 02-2220-○○○○ | 건축시스템공학과 | 5122 | 공연예술학과 | 5750 | |
의학과 생리학전공 | 8232 | 법학과 | 2781 | 교통․물류공학과 | 5122 | 스포츠과학과 | 5724 |
의학과 생화학전공 | 8240 | 정책과학대학 | 기계설계공학과 | 5116 | 실용음악학과 | 4175 | |
의학과 성형외과학전공 | 8569 | 02-2220-○○○○ | 메카트로닉스공학과 | 5116 | |||
의학과 소아과학전공 | 8390 | 정책학과 | 0830 | 바이오나노학과 | 4688 | ||
의학과 신경과학전공 | 8376 | 행정학과 | 0830 | 산업경영공학과 | 5116 | ||
의학과 신경외과학전공 | 8500 | 학과간_과학기술정책학과 | 0830 | 재료화학공학과 | 5116 | ||
의학과 신경정신과학전공 | 8430 | 경제금융대학 | 전자공학과 | 5122 | |||
의학과 안과학전공 | 8577 | 02-2220-○○○○ | 컴퓨터공학과 | 1006 | |||
의학과 약리학전공 | 8267 | 경제금융학과 | 1020 | 학과간_스마트시티공학과 | 5122 | ||
의학과 영상의학전공 | 9164 | 경영대학 | 학과간_융합로봇시스템학과 | 5116 | |||
의학과 예방의학전공 | 8272 | 02-2220-○○○○ | 학과간_첨단소재공학과 | 5116 | |||
의학과 외과학전공 | 8460 | 경영학과 | 1060 | 학연산_HYU-KITECH공동학과 | 5116 | ||
의학과 의학유전학전공 | 8285 | 학과간_비즈니스인포매틱스학과 | 1060 |
감사합니다.
북한학과 드림